(资料图片仅供参考)
双箭股份4月19日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
双箭股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入23.35亿元,同比增长21.86%;归属母公司股东净利润1.14亿元,同比下降23.64%;基本每股收益为0.28元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
双箭股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派2元 | -5.26 | 2022-05-26 | 3.52 | 2022-05-27 | 6.69 |
2020-12 | 2021-02-27 | 10派5元 | 4.64 | 2021-05-11 | -4.31 | 2021-05-12 | -7.67 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派3元 | 9.3 | 2020-06-12 | 14.74 | 2020-06-15 | 4.76 |
2019-06 | 2019-08-15 | 10派2元 | 4.81 | 2019-09-19 | 1.52 | 2019-09-20 | 5.66 |
2018-12 | 2019-02-28 | 10派2元 | 13.03 | 2019-04-02 | 13.5 | 2019-04-03 | -13.64 |
近年来,双箭股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计11.16亿元,派现13次共计9.39亿元,累计派现募资比为84.14%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-19)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。