(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.17元,两市不足2元的个股共有72只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.45元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月4日收盘,沪指报收3350.46点,A股平均股价为11.17元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.45元,其次是*ST蓝光、*ST蓝盾,最新收盘价分别为0.46元、0.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为47.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有美邦服饰、荣盛发展、*ST华仪,分别上涨9.88%、5.66%、5.29%。下跌的有9只,跌幅居前的有ST大集、*ST嘉凯、*ST宏图,跌幅分别为5.23%、5.00%、4.49%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
600466 | *ST蓝光 | 0.46 | -4.17 | 0.23 | 房地产 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000540 | 中天金融 | 0.66 | 房地产 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.76 | 纺织服饰 | |||
601258 | 庞大集团 | 0.79 | 0.79 | 汽车 | ||
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.85 | -4.49 | 0.63 | 商贸零售 | |
000046 | 泛海控股 | 0.86 | 房地产 | |||
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002089 | *ST新海 | 0.93 | 4.49 | 5.02 | 1.29 | 通信 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.95 | -5.00 | 1.21 | 房地产 | |
000667 | 美好置业 | 0.98 | 1.40 | 房地产 | ||
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
000732 | ST泰禾 | 1.02 | 2.00 | 1.88 | 0.66 | 房地产 |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
002113 | ST天润 | 1.16 | 传媒 | |||
000616 | *ST海投 | 1.20 | 0.84 | 2.22 | 0.43 | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
600393 | 粤泰股份 | 1.29 | 1.17 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 1.30 | 1.56 | 2.66 | 建筑装饰 | |
000671 | 阳光城 | 1.38 | 1.22 | 房地产 | ||
000656 | 金科股份 | 1.42 | 2.90 | 3.16 | 0.62 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.45 | -5.23 | 0.38 | 2.47 | 商贸零售 |
600077 | 宋都股份 | 1.49 | 2.80 | 房地产 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.52 | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 1.32 | 1.18 | 0.77 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | 0.00 | 0.93 | 0.76 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.57 | 0.64 | 0.86 | 24.08 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.64 | 1.23 | 0.43 | 2.80 | 家用电器 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | 2.50 | 0.66 | 0.91 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.65 | 3.13 | 8.55 | 环保 | |
601880 | 辽港股份 | 1.66 | 2.47 | 1.25 | 1.02 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.67 | 1.21 | 0.51 | 1.19 | 房地产 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.68 | 1.58 | 医药生物 | ||
000982 | 中银绒业 | 1.68 | 1.82 | 1.22 | 5.87 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.68 | 5.66 | 2.15 | 0.32 | 房地产 |
002501 | 利源精制 | 1.68 | 2.44 | 0.71 | 4.91 | 有色金属 |
000005 | ST星源 | 1.69 | -3.43 | 1.54 | 1.48 | 环保 |
002482 | ST广田 | 1.69 | 建筑装饰 | |||
000620 | 新华联 | 1.70 | 房地产 | |||
600221 | 海航控股 | 1.70 | -0.58 | 0.34 | 31.76 | 交通运输 |
002470 | ST金正 | 1.74 | -4.40 | 1.06 | 1.94 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 1.76 | 1.73 | 0.79 | 0.70 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.77 | 3.51 | 0.78 | 0.44 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.78 | 9.88 | 6.12 | 15.39 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 2.89 | 1.67 | 1.68 | 建筑装饰 |
600290 | *ST华仪 | 1.79 | 5.29 | 1.30 | 电力设备 | |
600565 | 迪马股份 | 1.81 | 1.12 | 0.82 | 0.91 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.82 | 1.11 | 0.62 | 3.64 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1.82 | 2.25 | 1.51 | 1.10 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | 0.00 | 0.46 | 1.57 | 钢铁 |
000961 | 中南建设 | 1.83 | 2.23 | 1.29 | 0.51 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.85 | -0.54 | 0.74 | 2.75 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 5.11 | 1.09 | 1.33 | 医药生物 |
000981 | 山子股份 | 1.86 | -0.53 | 1.24 | 4.22 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 0.00 | 3.05 | 6.84 | 通信 |
000971 | ST高升 | 1.88 | 0.53 | 0.52 | 8.24 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 2.14 | 1.80 | 1.15 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.91 | 2.14 | 2.42 | 39.38 | 房地产 |
002021 | *ST中捷 | 1.94 | 0.00 | 3.09 | 机械设备 | |
002310 | 东方园林 | 1.95 | 0.52 | 0.78 | 1.20 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.97 | 1.03 | 0.65 | 1.48 | 电子 |
000861 | 海印股份 | 1.99 | 0.00 | 1.91 | 1.58 | 商贸零售 |
600823 | 世茂股份 | 1.99 | 0.36 | 房地产 | ||
600162 | 香江控股 | 1.99 | 3.11 | 1.12 | 0.97 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。