南宁师范大学2022年美术学(公费师范生)录取分数线
科类 (资料图片) | 专业名称 | 从教县(市、区) | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
美术类(理) | 美术学 | 巴马县 | 1 | 423 | 423 | 优师计划 |
美术类(理) | 美术学 | 南丹县 | 1 | 327 | 327 | |
美术类(理) | 美术学 | 大化县 | 7 | 419 | 273 | 优师计划 |
美术类(理) | 美术学 | 东兰县 | 1 | 272 | 272 | 优师计划 |
美术类(理) | 美术学 | 都安县 | 2 | 271 | 259 | 优师计划 |
美术类(文) | 美术学 | 东兰县 | 2 | 398 | 387 | 优师计划 |
美术类(文) | 美术学 | 巴马县 | 3 | 396 | 383 | 优师计划 |
美术类(文) | 美术学 | 都安县 | 2 | 381 | 379 | 优师计划 |
美术类(文) | 美术学 | 环江县 | 2 | 405 | 366 | 优师计划 |
美术类(文) | 美术学 | 南丹县 | 2 | 373 | 364 | |
美术类(文) | 美术学 | 天峨县 | 2 | 368 | 356 | |
美术类(文) | 美术学 | 大化县 | 8 | 393 | 345 | 优师计划 |
音乐类(理) | 音乐学 | 巴马县 | 1 | 365 | 365 | 优师计划 |
音乐类(理) | 音乐学 | 都安县 | 1 | 363 | 363 | 优师计划 |
音乐类(理) | 音乐学 | 大化县 | 3 | 398 | 267 | 优师计划 |
音乐类(文) | 音乐学 | 金城江区 | 1 | 365 | 365 | 优师计划 |
音乐类(文) | 音乐学 | 巴马县 | 2 | 361 | 357 | 优师计划 |
音乐类(文) | 音乐学 | 环江县 | 2 | 381 | 349 | 优师计划 |
音乐类(文) | 音乐学 | 东兰县 | 2 | 369 | 345 | 优师计划 |
音乐类(文) | 音乐学 | 都安县 | 2 | 344 | 340 | 优师计划 |
音乐类(文) | 音乐学 | 南丹县 | 2 | 384 | 337 | |
音乐类(文) | 音乐学 | 大化县 | 9 | 367 | 321 | 优师计划 |
备注:安排在本科提前批第二批次录取,平行志愿投档分=文化总分×0.3+艺术成绩×(750/300)×0.7