(资料图)
N致欧今日上市,开盘价28.20元,上涨14.36%。
公司主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4015.00万股,其中,网上发行量为1355.85万股,发行价格为24.66元/股,发行市盈率39.58倍,行业平均市盈率23.39倍,网上发行有效申购户数为885.95万户,网上发行最终中签率为0.0300744555%。公司首发募集资金9.90亿元,募集资金主要投向仓储物流体系扩建项目;郑州总部运营管理中心建设项目;研发设计中心建设项目;补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | N威士顿 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 计算机 |
833455 | N汇隆 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 机械设备 |
688543 | N国科 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 国防军工 |
301376 | N致欧 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 轻工制造 |
301262 | C海看 | 2023.06.20 | 30.22 | 33.75 | 19.13 | 传媒 |
688443 | C智翔 | 2023.06.20 | 37.88 | -7.60 | 医药生物 | |
301448 | C开创 | 2023.06.19 | 18.15 | 30.51 | 93.39 | 机械设备 |
688334 | C西高院 | 2023.06.19 | 14.16 | 39.96 | 56.92 | 社会服务 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.16 | 35.66 | 36.36 | 12.17 | 汽车 |
301232 | C飞沃 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 电力设备 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 轻工制造 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 轻工制造 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 13.06 | 40.57 | 91.42 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 19.42 | 16.22 | 电力设备 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 46.16 | 80.26 | 0.87 | 电子 |
836221 | 易实精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 16.16 | 25.42 | 汽车 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | 125.88 | 79.83 | -4.67 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 医药生物 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金属 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。